产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
性能 | 熔流率 2 | 315°C/5.0 kg | Internal Method | 170 | g/10 min |
分子量Weight Average | Gel Chromatography | 52000 | |||
灰含量 | Internal Method | 0.27 | % | ||
熔融温度 | 285 | ℃ |
诚信档案
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
性能 | 熔流率 2 | 315°C/5.0 kg | Internal Method | 170 | g/10 min |
分子量Weight Average | Gel Chromatography | 52000 | |||
灰含量 | Internal Method | 0.27 | % | ||
熔融温度 | 285 | ℃ |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。健康说对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!