基本投资额 | r0-0.5万(元) | r保证金额 | r0(元) |
加盟费 | r0(元) | r项目区域要求 | r全国 |
预计回报率 | r500(%) | r合同期限 | r1(年) |
特许经营时间 | r1(年) | r经营模式 | r经销、代理、特许、合作、自由连锁、直营、其他 |
发展模式 | r经销、区域代理、自由代理、单店特许、区域开发、二级特许、其他 | r加盟品类 | r护肤 |
r |
诚信档案
基本投资额 | r0-0.5万(元) | r保证金额 | r0(元) |
加盟费 | r0(元) | r项目区域要求 | r全国 |
预计回报率 | r500(%) | r合同期限 | r1(年) |
特许经营时间 | r1(年) | r经营模式 | r经销、代理、特许、合作、自由连锁、直营、其他 |
发展模式 | r经销、区域代理、自由代理、单店特许、区域开发、二级特许、其他 | r加盟品类 | r护肤 |
r |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。健康说对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!