石榴籽油 | 指标 |
颜色 | 淡黄色 |
气味、滋味 | 具有石榴籽油固有的气味和滋味、无异味 |
水分及挥发物/(%) ≤ | 0.05 |
不溶性杂质/(%) ≤ | 0.05 |
酸值 (KOH) /Mg/g ≤ | 3.0 |
过氧化值/(mmol/Kg) ≤ | 6 |
棕榈酸 C16:0 | 2.0-6.0% |
硬脂酸 C18:0 | 1.0-3.0% |
油酸 C18:1 | 4.0-7.0% |
亚油酸 C18:2 | 5.0-8.0% |
石榴酸 C18:3 | 77.0-88.0% |
我们的努力,您的满意!中禾工贸,用心做好每一滴油!企业愿景:成为世界一流的保健品公司公司使命: 把健康、希望、快乐带到世界每一个角落 真诚期待与您的合作! 任何需要,敬请联系: