原标题:【医摄生】2019最新食物嘌呤表!痛风能吃什么不能吃什么,一看就知道!
关于嗜肉如命的集体来说,高蛋白的摄入让他们骑虎难下。吃的时分一时爽,殊不知,长时间压抑不住的胃口会让他们比平常人更简单患上第四高——痛风。
据统计,高尿酸血症已成为仅次于糖尿病的第二大代谢性疾病,目前我国高尿酸血症的患病率到达13.3%。患者超越1.8亿,痛风患者超越8000万。
患痛风的原因除了与遗传要素有关外,与日子、饮食有着亲近的联络,所以痛风又被叫做吃出来的疾病。防备痛风,一定要重视嘴,关于高尿酸血症及痛风患者而言,知晓怎样吃相同重要。
为咱们整理了一张2019最全“食物嘌呤等级表”,主张咱们赶忙保藏,让咱们一同远离痛风。
2019最新食物嘌呤等级表
依据食物嘌呤含量不同,咱们将食物分为低嘌呤食物(每100克食物含嘌呤小于25毫克);中等嘌呤食物(每100克食物含嘌呤25~150毫克);高嘌呤食物(每100克食物含嘌呤150~1000毫克)三类。
2019最新最全食物嘌呤含量一览表
注:数据为每百克嘌呤含量,单位为毫克,含量排序由左向右,由低到高。
主 食 类 | |||||||
牛奶 | 1.4 | 京彩白 | 2.0 | 红薯 | 2.4 | 鸡蛋黄 | 2.6 |
荸荠 | 2.6 | 鸭蛋黄 | 3.2 | 马铃薯 | 3.6 | 鸭蛋白 | 3.4 |
鸡蛋白 | 3.7 | 树薯粉 | 6.0 | 京彩黄 | 6.6 | 小米 | 7.3 |
冬粉 | 7.8 | 玉米 | 9.4 | 高粱 | 9.7 | 芋头 | 10.1 |
米粉 | 11.1 | 小麦 | 12.1 | 淀粉 | 14.8 | 脱脂奶 | 15.7 |
通心粉 | 16.5 | 面粉 | 17.1 | 糯米 | 17.7 | 大米 | 18.1 |
面条 | 19.8 | 糙米 | 22.4 | 麦片 | 24.4 | 薏米 | 25.0 |
燕麦 | 25.0 | 大豆 | 27.0 | 豆浆 | 27.7 | 红豆 | 53.2 |
米糠 | 54.0 | 豆腐 | 55.5 | 熏豆干 | 63.6 | 豆腐干 | 66.5 |
绿豆 | 75.1 | 黄豆 | 116.5 | 黑豆 | 137.4 |
动 物 肉 类 | |||||||
猪血 | 11.8 | 猪皮 | 29.8 | 火腿 | 55.0 | 猪心 | 65.3 |
猪脑 | 66.3 | 牛肚 | 79.0 | 鸽子 | 80.0 | 牛肉 | 83.7 |
兔肉 | 107.6 | 羊肉 | 111.5 | 鸭肠 | 121.0 | 瘦猪肉 | 122.5 |
鸡心 | 125.0 | 猪肚 | 132.4 | 猪腰子 | 132.6 | 猪肉 | 132.6 |
鸡胸肉 | 137.4 | 鸭肫 | 137.4 | 鹿肉 | 138.0 | 鸡肫 | 138.4 |
鸭肉 | 165.0 | 猪肝 | 169.5 | 牛肝 | 169.5 | 马肉 | 200 |
猪大肠 | 262.2 | 猪小肠 | 262.2 | 猪脾 | 270.6 | 鸡肝 | 293.5 |
鸭肝 | 301.5 | 熏羊脾 | 773.0 | 小牛颈肉 | 1260.0 |
水 产 类 | |||||||
海参 | 4.2 | 海蜇皮 | 9.3 | 桂鱼 | 24.0 | 金枪鱼 | 60.0 |
鱼丸 | 63.2 | 鲑鱼 | 70.0 | 鲈鱼 | 70.0 | 鲨鱼皮 | 73.2 |
螃蟹 | 81.6 | 乌贼 | 89.8 | 鳝鱼 | 92.8 | 鳕鱼 | 109.0 |
旗鱼 | 109.8 | 鱼翅 | 110.6 | 鲍鱼 | 112.4 | 鳗鱼 | 113.1 |
蚬子 | 114.0 | 大比目鱼 | 125.0 | 刀鱼 | 134.9 | 鲫鱼 | 137.1 |
鲤鱼 | 137.1 | 虾 | 137.7 | 草鱼 | 140.3 | 黑鲳鱼 | 140.3 |
红鲋 | 140.3 | 黑鳝 | 140.6 | 吞拿鱼 | 142.0 | 鱼子酱 | 144.0 |
海鳗 | 159.5 | 草虾 | 162.0 | 鲨鱼 | 166.8 | 虱目鱼 | 180.0 |
乌鱼 | 183.2 | 鲭鱼 | 194.0 | 吴郭鱼 | 199.4 | 四破鱼 | 217.5 |
鱿鱼 | 226.2 | 鲳鱼 | 238.0 | 白鲳鱼 | 238.1 | 牡蛎 | 239.0 |
生蚝 | 239.0 | 鲺鱼泥 | 247.3 | 三文鱼 | 250.0 | 吻仔鱼 | 284.2 |
蛙鱼 | 297.0 | 蛤蜊 | 316.0 | 沙丁鱼 | 345.0 | 秋刀鱼 | 355.4 |
皮刀鱼 | 355.4 | 凤尾鱼 | 363.0 | 扁鱼干 | 366.7 | 青鱼 | 378.0 |
鲱鱼 | 378.0 | 干贝 | 390.0 | 白带鱼 | 391.6 | 带鱼 | 391.6 |
蚌蛤 | 436.3 | 熏鲱鱼 | 840.0 | 小鱼干 | 1538.9 | 白带鱼皮 | 3509.0 |
蔬 菜 类 | |||||||
冬瓜 | 2.8 | 南瓜 | 2.8 | 洋葱 | 3.5 | 西红柿 | 4.2 |
姜 | 5.3 | 葫芦 | 7.2 | 萝卜 | 7.5 | 胡瓜 | 8.2 |
酸菜类 | 8.6 | 腌菜类 | 8.6 | 苋菜 | 8.7 | 葱头 | 8.7 |
青椒 | 8.7 | 蒜头 | 8.7 | 黑木耳 | 8.8 | 胡萝卜 | 8.9 |
圆白菜 | 9.7 | 榨菜 | 10.2 | 苦瓜 | 11.3 | 丝瓜 | 11.4 |
荠菜 | 12.4 | 芥菜 | 12.4 | 包心菜 | 12.4 | 芹菜 | 12.4 |
白菜 | 12.6 | 青翠 | 13.0 | 菠菜 | 13.3 | 辣椒 | 14.2 |
茄子 | 14.3 | 小黄瓜 | 14.6 | 生菜 | 15.2 | 青蒿 | 16.3 |
韭黄 | 16.8 | 空心菜 | 17.5 | 芥兰菜 | 18.5 | 韭菜花 | 19.5 |
芫荽 | 20.2 | 雪里蕻 | 24.4 | 韭菜 | 25 | 鲍鱼菇 | 26.7 |
蘑菇 | 28.4 | 生竹笋 | 29.0 | 四季豆 | 29.7 | 油菜 | 30.2 |
皇帝豆 | 32.2 | 茼蒿菜 | 33.4 | 九层塔 | 33.9 | 大蒜 | 38.2 |
大葱 | 38.2 | 海藻 | 44.2 | 笋干 | 53.6 | 花豆 | 57.0 |
菜豆 | 58.2 | 金针菇 | 60.9 | 海带 | 96.6 | 绿豆芽 | 166.0 |
香菇 | 214.0 | 紫菜 | 274.0 | 黄豆芽 | 500 | 芦笋 | 500 |
豆苗菜 | 500 |
水 果 干 果 类 | |||||||
杏子 | 0.1 | 石榴 | 0.8 | 凤梨 | 0.9 | 菠萝 | 0.9 |
葡萄 | 0.9 | 苹果 | 0.9 | 梨 | 1.1 | 西瓜 | 1.1 |
香蕉 | 1.2 | 桃子 | 1.3 | 枇杷 | 1.3 | 杨桃 | 1.4 |
莲蓬 | 1.5 | 木瓜 | 1.6 | 芒果 | 2.0 | 橙子 | 3.0 |
桔子 | 3.0 | 柠檬 | 3.4 | 哈密瓜 | 4.0 | 李子 | 4.2 |
番石榴 | 4.8 | 葡萄干 | 5.4 | 红枣 | 6.0 | 小西红柿 | 7.6 |
黑枣 | 8.3 | 核桃 | 8.4 | 龙眼干 | 8.6 | 桂圆干 | 8.6 |
大樱桃 | 17.0 | 草莓 | 21.0 | 瓜子 | 24.2 | 杏仁 | 31.7 |
栗子 | 34.6 | 腰果 | 80.5 | 花生 | 96.3 | 干葵花籽 | 143.0 |
佐 料 类 | |||||||
蜂蜜 | 1.2 | 米醋 | 1.5 | 糯米醋 | 1.5 | 果酱 | 1.9 |
西红柿酱 | 3.0 | 粉丝 | 3.8 | 冬瓜糖 | 7.1 | 味精 | 12.3 |
酱油 | 25.0 | 枸杞 | 31.7 | 味噌 | 34.3 | 莲子 | 40.9 |
黑芝麻 | 57.0 | 白芝麻 | 89.5 | 银耳 | 98.9 | 白木 | 98.9 |
鸡肉汤 | <500 | 鸡精 | <500 | 肉汁 | 500 | 麦芽 | 500 |
发芽豆类 | 500 | 酵母粉 | 559.1 |
以上为“分类按含量由低到高摆放表”,后文为“按低嘌呤食谱、中嘌呤食谱、高嘌呤食谱”摆放,便利查询。
一.痛风患者首要食谱,低嘌呤含量食物
牛奶 | 脱脂奶 | 鸡蛋 | 京彩 | 鸭蛋 | 面条 | 米粉 | 通心粉 |
大米 | 糙米 | 糯米 | 玉米 | 小米 | 薏米 | 面粉 | 麦片 |
红薯 | 马铃薯 | 芋头 | 高粱 | 淀粉 | 荸荠 | 冬粉 | 树薯粉 |
燕麦 | 大豆 | 豆浆 | 猪血 | 猪皮 | 海参 | 海蜇皮 | 桂鱼 |
冬瓜 | 南瓜 | 洋葱 | 西红柿 | 葫芦 | 萝卜 | 胡萝卜 | 小黄瓜 |
酸菜类 | 腌菜类 | 葱头 | 蒜头 | 青翠 | 大葱 | 大蒜 | 姜 |
雪里蕻 | 榨菜 | 芫荽 | 青椒 | 辣椒 | 丝瓜 | 苦瓜 | 胡瓜 |
圆白菜 | 包心菜 | 白菜 | 芹菜 | 空心菜 | 菠菜 | 生菜 | 荠菜 |
芥菜 | 芥兰菜 | 韭黄 | 韭菜 | 韭菜花 | 苋菜 | 茄子 | 青蒿 |
蘑菇 | 鲍鱼菇 | 黑木耳 | 生竹笋 | 四季豆 | 油菜 | 皇帝豆 | 茼蒿菜 |
海藻 | 九层塔 | 苹果 | 西瓜 | 葡萄 | 梨 | 凤梨 | 菠萝 |
香蕉 | 桃子 | 枇杷 | 橙子 | 桔子 | 石榴 | 李子 | 杏子 |
杨桃 | 小西红柿 | 木瓜 | 芒果 | 哈密瓜 | 番石榴 | 柠檬 | 莲蓬 |
黑枣 | 红枣 | 葡萄干 | 核桃 | 龙眼干 | 桂圆干 | 大樱桃 | 草莓 |
瓜子 | 杏仁 | 栗子 | 蜂蜜 | 米醋 | 糯米醋 | 果酱 | 西红柿酱 |
粉丝 | 冬瓜糖 | 酱油 | 味精 | 枸杞 | 味噌 | 莲子 |
二.痛风患者未发生期间可少数吃的中嘌呤含量食物
红豆 | 绿豆 | 黄豆 | 黑豆 | 米糠 | 豆腐 | 豆腐干 | 熏豆干 |
火腿 | 猪心 | 猪脑 | 猪肚 | 猪腰子 | 猪肉 | 瘦猪肉 | 鹿肉 |
牛肚 | 牛肉 | 兔肉 | 羊肉 | 鸽子 | 鸭肠 | 鸭肫 | 鸡心 |
鸡胸肉 | 鸡肫 | 金枪鱼 | 鱼丸 | 鲑鱼 | 鲈鱼 | 鲨鱼皮 | 螃蟹 |
乌贼 | 鳝鱼 | 鳕鱼 | 旗鱼 | 鱼翅 | 鲍鱼 | 鳗鱼 | 蚬子 |
大比目鱼 | 刀鱼 | 鲫鱼 | 鲤鱼 | 虾 | 草鱼 | 黑鲳鱼 | 红鲋 |
黑鳝 | 吞拿鱼 | 鱼子酱 | 笋干 | 花豆 | 菜豆 | 金针菇 | 海带 |
腰果 | 花生 | 干葵花籽 | 黑芝麻 | 白芝麻 | 银耳 | 白木 |
三.痛风患者尽量不吃的高嘌呤含量食物
鸭肉 | 猪肝 | 牛肝 | 马肉 | 猪大肠 | 猪小肠 | 猪脾 | 鸡肝 |
鸭肝 | 熏羊脾 | 小牛颈肉 | 海鳗 | 草虾 | 鲨鱼 | 虱目鱼 | 乌鱼 |
鲭鱼 | 四破鱼 | 吴郭鱼 | 白鲳鱼 | 鲳鱼 | 牡蛎 | 鱿鱼 | 生蚝 |
鲺鱼泥 | 三文鱼 | 吻仔鱼 | 蛙鱼 | 蛤蜊 | 沙丁鱼 | 秋刀鱼 | 皮刀鱼 |
凤尾鱼 | 扁鱼干 | 青鱼 | 鲱鱼 | 干贝 | 白带鱼 | 带鱼 | 蚌蛤 |
熏鲱鱼 | 小鱼干 | 白带鱼皮 | 绿豆芽 | 黄豆芽 | 豆苗菜 | 香菇 | 芦笋 |
紫菜 | 鸡肉汤 | 肉汁 | 鸡精 | 麦芽 | 发芽豆类 | 酵母粉 |
痛风饮食四避五益
榜首,痛风患者防止摄入四类食物
1、防止高嘌呤食物
日子中咱们常触摸的高嘌呤食物有动物内脏如肝、肾、脑、肠、舌、胰、脾等;海鲜类如贝类、海鱼、鱼卵、虾蟹、紫菜等;肉汤和肉汁(尤其是火锅汤和老火汤);新鲜蘑菇和豆芽菜等。这些食物痛风患者应避而远之。
2、防止酒类和含酒精饮料
不同酒类引起的痛风危险不一样,从大到小依次为:啤酒、陈年黄酒>烈酒>干红葡萄酒。啤酒、黄酒等嘌呤含量不算低,喝得越多痛风危险越高。
3、防止含糖饮料
研讨发现,饮用含糖饮料越多,痛风发生危险越高。
4、防止甜点
甜点中果糖含量较高,会添加尿酸发生;人造奶油制造的甜点所含的反式脂肪酸也会促进痛风发生。别的,甜点热量较高,吃太多易引起肥壮和高胰岛素血症,按捺了尿酸的分泌而使体内尿酸升高。
第二,这五类食物对痛风有利
1、蔬菜和生果有利
蔬菜食用越多,血尿酸水平越低。平常可多吃莲藕、茭白、芋头、马铃薯、淮山、慈姑等根茎类蔬菜。
2、咖啡有利
多项研讨显现,每天饮用约250毫升的咖啡(包含清咖、奶咖、花式咖啡等),能够下降痛风的危险。
3、奶制品有利
与不吃奶制品人的比较,常常食用奶制品的人痛风发病率下降 44%。但全脂奶脂肪含量较高,可能会进步痛风危险,主张患者多喝低脂奶。
4、维生素 C 有利
每天口服 500 毫克维生素 C 可下降血尿酸 20 微摩尔 / 升,对防备痛风有显著效果。
5、多喝水有利
对痛风患者来说,每天尿量超越 2000 毫升能下降尿液中尿酸浓度和尿酸性肾结石的危险。患者每日可喝足量的水确保尿量。
参考文献:
1.游华玲,痛风饮食四避五益.[J].安全与健康,2018.07(451):51
来历:底层医生公社
本文系转载
内容版权归原作者一切,如有侵权请联络删去
责任编辑: